L3DT project summary for 'Tutorial terrain'

Project file:Tutorial terrain.proj
Definition file:Tutorial terrain.def.xml
Project directory:E:\RoR-data\L3DT\Tutorial Terrain
Terrain size:1024 × 1024
Texture size:4096 × 4096

Project contents

Map layers

Design map

Map size:16 × 16
Horiz. scale:64.00m
Vert. range:-47...96m
Map file:Tutorial terrain_DM.dmf
File type:dmf

Heightfield

Map size:1024 × 1024
Horiz. scale:1.00m
Vert. range:-39.73...99.59m
Map file:Tutorial terrain_HF.hfz
File type:hfz

Water map

Map size:1024 × 1024
Horiz. scale:1.00m
Vert. range:0...78.66m
Map file:Tutorial terrain_WM.wmf
File type:wmf

Salinity map

Map size:1024 × 1024
Horiz. scale:1.00m
Salin. range:1.78...100%
Map file:Tutorial terrain_WS.hfz
File type:hfz

Attributes map

Map size:4096 × 4096
Horiz. scale:0.25m
Map file:AM\Tutorial terrain_AM.mmf
File type:8 × 8 mosaic of 5122 pixel amf.gzs (.amf.gz)

Mosaic files:

(format cannot be displayed in browser)

x0y7 x1y7 x2y7 x3y7 x4y7 x5y7 x6y7 x7y7
x0y6 x1y6 x2y6 x3y6 x4y6 x5y6 x6y6 x7y6
x0y5 x1y5 x2y5 x3y5 x4y5 x5y5 x6y5 x7y5
x0y4 x1y4 x2y4 x3y4 x4y4 x5y4 x6y4 x7y4
x0y3 x1y3 x2y3 x3y3 x4y3 x5y3 x6y3 x7y3
x0y2 x1y2 x2y2 x3y2 x4y2 x5y2 x6y2 x7y2
x0y1 x1y1 x2y1 x3y1 x4y1 x5y1 x6y1 x7y1
x0y0 x1y0 x2y0 x3y0 x4y0 x5y0 x6y0 x7y0

Terrain normals

Map size:4096 × 4096
Horiz. scale:0.25m
Map file:TN\Tutorial terrain_TN.mmf
File type:8 × 8 mosaic of 5122 pixel pngs (.png)

Mosaic files:

Click on the thumbnails to view the images
[x0y7] [x1y7] [x2y7] [x3y7] [x4y7] [x5y7] [x6y7] [x7y7]
[x0y6] [x1y6] [x2y6] [x3y6] [x4y6] [x5y6] [x6y6] [x7y6]
[x0y5] [x1y5] [x2y5] [x3y5] [x4y5] [x5y5] [x6y5] [x7y5]
[x0y4] [x1y4] [x2y4] [x3y4] [x4y4] [x5y4] [x6y4] [x7y4]
[x0y3] [x1y3] [x2y3] [x3y3] [x4y3] [x5y3] [x6y3] [x7y3]
[x0y2] [x1y2] [x2y2] [x3y2] [x4y2] [x5y2] [x6y2] [x7y2]
[x0y1] [x1y1] [x2y1] [x3y1] [x4y1] [x5y1] [x6y1] [x7y1]
[x0y0] [x1y0] [x2y0] [x3y0] [x4y0] [x5y0] [x6y0] [x7y0]

Shadow map

Map size:4096 × 4096
Horiz. scale:0.25m
Map file:SH\Tutorial terrain_SH.mmf
File type:8 × 8 mosaic of 5122 pixel pngs (.png)

Mosaic files:

Click on the thumbnails to view the images
[x0y7] [x1y7] [x2y7] [x3y7] [x4y7] [x5y7] [x6y7] [x7y7]
[x0y6] [x1y6] [x2y6] [x3y6] [x4y6] [x5y6] [x6y6] [x7y6]
[x0y5] [x1y5] [x2y5] [x3y5] [x4y5] [x5y5] [x6y5] [x7y5]
[x0y4] [x1y4] [x2y4] [x3y4] [x4y4] [x5y4] [x6y4] [x7y4]
[x0y3] [x1y3] [x2y3] [x3y3] [x4y3] [x5y3] [x6y3] [x7y3]
[x0y2] [x1y2] [x2y2] [x3y2] [x4y2] [x5y2] [x6y2] [x7y2]
[x0y1] [x1y1] [x2y1] [x3y1] [x4y1] [x5y1] [x6y1] [x7y1]
[x0y0] [x1y0] [x2y0] [x3y0] [x4y0] [x5y0] [x6y0] [x7y0]

Light map

Map size:4096 × 4096
Horiz. scale:0.25m
Map file:LM\Tutorial terrain_LM.mmf
File type:8 × 8 mosaic of 5122 pixel jpgs (.jpg)

Mosaic files:

Click on the thumbnails to view the images
[x0y7] [x1y7] [x2y7] [x3y7] [x4y7] [x5y7] [x6y7] [x7y7]
[x0y6] [x1y6] [x2y6] [x3y6] [x4y6] [x5y6] [x6y6] [x7y6]
[x0y5] [x1y5] [x2y5] [x3y5] [x4y5] [x5y5] [x6y5] [x7y5]
[x0y4] [x1y4] [x2y4] [x3y4] [x4y4] [x5y4] [x6y4] [x7y4]
[x0y3] [x1y3] [x2y3] [x3y3] [x4y3] [x5y3] [x6y3] [x7y3]
[x0y2] [x1y2] [x2y2] [x3y2] [x4y2] [x5y2] [x6y2] [x7y2]
[x0y1] [x1y1] [x2y1] [x3y1] [x4y1] [x5y1] [x6y1] [x7y1]
[x0y0] [x1y0] [x2y0] [x3y0] [x4y0] [x5y0] [x6y0] [x7y0]

Specular light map

Map size:4096 × 4096
Horiz. scale:0.25m
Map file:SpecLM\Tutorial terrain_SpecLM.mmf
File type:8 × 8 mosaic of 5122 pixel pngs (.png)

Mosaic files:

Click on the thumbnails to view the images
[x0y7] [x1y7] [x2y7] [x3y7] [x4y7] [x5y7] [x6y7] [x7y7]
[x0y6] [x1y6] [x2y6] [x3y6] [x4y6] [x5y6] [x6y6] [x7y6]
[x0y5] [x1y5] [x2y5] [x3y5] [x4y5] [x5y5] [x6y5] [x7y5]
[x0y4] [x1y4] [x2y4] [x3y4] [x4y4] [x5y4] [x6y4] [x7y4]
[x0y3] [x1y3] [x2y3] [x3y3] [x4y3] [x5y3] [x6y3] [x7y3]
[x0y2] [x1y2] [x2y2] [x3y2] [x4y2] [x5y2] [x6y2] [x7y2]
[x0y1] [x1y1] [x2y1] [x3y1] [x4y1] [x5y1] [x6y1] [x7y1]
[x0y0] [x1y0] [x2y0] [x3y0] [x4y0] [x5y0] [x6y0] [x7y0]

Texture map

Map size:4096 × 4096
Horiz. scale:0.25m
Map file:TX\Tutorial terrain_TX.mmf
File type:8 × 8 mosaic of 5122 pixel jpgs (.jpg)

Mosaic files:

Click on the thumbnails to view the images
[x0y7] [x1y7] [x2y7] [x3y7] [x4y7] [x5y7] [x6y7] [x7y7]
[x0y6] [x1y6] [x2y6] [x3y6] [x4y6] [x5y6] [x6y6] [x7y6]
[x0y5] [x1y5] [x2y5] [x3y5] [x4y5] [x5y5] [x6y5] [x7y5]
[x0y4] [x1y4] [x2y4] [x3y4] [x4y4] [x5y4] [x6y4] [x7y4]
[x0y3] [x1y3] [x2y3] [x3y3] [x4y3] [x5y3] [x6y3] [x7y3]
[x0y2] [x1y2] [x2y2] [x3y2] [x4y2] [x5y2] [x6y2] [x7y2]
[x0y1] [x1y1] [x2y1] [x3y1] [x4y1] [x5y1] [x6y1] [x7y1]
[x0y0] [x1y0] [x2y0] [x3y0] [x4y0] [x5y0] [x6y0] [x7y0]

Settings and flags